QUICK TS2200 интеллектуальный бессвинцовый паяльные станции 90W высокочастотный индукция нагрев 100–480°C
Артикул: C7207296
Part Number: QUICK TS2200
Производитель: QUICK
от 187.791800 ₽
Под заказ
0
| Кол-во от | Цена за шт. |
|---|---|
| 1 шт. | 187.791800 ₽ |
Характеристики
| Напряжение | AC 110V/220V |
| Температура | - |
| Размер | 137×168×114mm |
| Полная потребляемая мощность | - |
| Мощность | 90W |
| Мощность пистолета для удаления припоя | - |
| Процессор | - |
| Расход воздуха | -;-;- |
| Вакуумное всасывание | - |
| Нагревательный элемент | Detachable Heating Element |
| Длина соединительного провода / шланга | - |
| Длина сетевого шнура | - |
| Входное напряжение | - |
| Тип вилки | Three-prong plug |
| Сертификация безопасности | - |
| Детали | - |
| Рабочее напряжение | - |
| Характеристика | - |
| Диапазон температур | 100-480℃ |
| Сценарий использования | - |
| Выходное напряжение | - |
| Стабильность температуры | ±2℃ |
| Длина рукоятки | - |
| Масса | 3.2kg |
| Упаковка | - |
| ЖК-панель индикации | - |
| Регулирование температуры | - |
| Шум при работе | - |
| Материал | - |
| Импеданс заземления | - |
| Способ подачи припоя | - |
| Трубка подачи припоя | - |
| Длина трубки подачи припоя | - |
| Тип подачи воздуха | - |
| Номинальная мощность | - |
| Площадь нагрева | - |
| Тип воздушного потока насоса | - |
| Диапазон регулирования температуры | - |
| Формат отображения | Digital Display |
| Шум | - |
| Диапазон измерения | - |
| Цвет | Black |
| Длина кабеля | - |
| Размер изделия | - |
| Сопротивление между жалом и землёй | <2Ω |
| Длина | - |
| Модель рукоятки | TSS31A |
| Выходная мощность | - |
| Способ настройки | - |
| Наружные размеры | - |
| Мощность нагрева | - |
| Материал нагревательной пластины | - |
| Площадь нагревательной пластины | - |
| Модель нагревательного элемента | - |
| Модель жала | 200Series |
| Потенциал жала относительно земли | <2mV |
| Принцип нагрева | High-Frequency Eddy Current |
Описание
Паяльные станции