Транзистор предварительное смещение NPN 50V SOT-363
Артикул: C463100
Part Number: MUN5330DW1T1G
Производитель: onsemi
от 0.060600 ₽
В наличии: 2730 шт.
0
| Кол-во от | Цена за шт. |
|---|---|
| 10 шт. | 0.086000 ₽ |
| 100 шт. | 0.075100 ₽ |
| 300 шт. | 0.069700 ₽ |
| 3000 шт. | 0.065600 ₽ |
| 6000 шт. | 0.062300 ₽ |
| 9000 шт. | 0.060600 ₽ |
Характеристики
| Количество | 1 NPN, 1 PNP Pre-Biased |
| Напряжение коллектор–эмиттер VCEO | 50V |
| Ток коллектора (Ic) | 100mA |
| Рассеиваемая мощность (Pd) | 187mW |
| Тип | NPN+PNP |
| Коэффициент усиления по постоянному току | 3 |
| Напряжение эмиттер–база VEBO | - |
| Рабочая температура | - |
| Входное напряжение (VI(on) при Ic, Vce) | 1.7V |
| Максимальное входное напряжение (VI(off)) | 1.2V |
| Выходное напряжение (VO(on)) | - |
| Входной резистор | 1kΩ |
| Соотношение сопротивлений резисторов | 1.2 |
| Напряжение насыщения коллектор–эмиттер (VCE(sat)) | 250mV |
| Граничная частота коэффициента передачи тока (fT) | - |
| Ток отсечки коллектора | 100nA |
Описание
Со встроенными резисторами смещения биполярный транзистор (BJT) 1 PNP со встроенными резисторами смещения транзистор, 1 NPN 50V 100mA 187mW поверхностный монтаж SOT-363