Высокопроизводительный малошумящий двойной операционный усилитель
Артикул: C19267481
Part Number: NE5532N(XBLW)
Производитель: XBLW
от 0.075500 ₽
В наличии: 1555 шт.
0
| Кол-во от | Цена за шт. |
|---|---|
| 5 шт. | 0.156600 ₽ |
| 50 шт. | 0.122000 ₽ |
| 150 шт. | 0.107200 ₽ |
| 500 шт. | 0.088700 ₽ |
| 2000 шт. | 0.080500 ₽ |
| 4000 шт. | 0.075500 ₽ |
Характеристики
| Количество каналов | 2 |
| Особенности | Built-in compensation |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR) | 100dB |
| Произведение коэффициента усиления на полосу пропускания | 10MHz |
| Однополярное питание | - |
| Входной ток смещения Ib | 800nA |
| Диапазон от шины до шины питания (Rail-to-Rail) | - |
| Двухполярное питание | -20V~-3V;3V~20V |
| Выходной ток | 60mA |
| Входное напряжение смещения Vos | 4mV |
| Скорость нарастания выходного напряжения | 7V/us |
| Дрейф входного напряжения смещения (Vos TC) | - |
| Ток покоя | 8mA |
| Рабочая температура | 0℃~+70℃ |
| Разность входных токов (Ios) | 10nA |
| Спектральная плотность входного шумового напряжения | 5nV/√Hz@1kHz |
Описание
60mA 2 4mV 7V/us 100dB 800nA 8mA 10MHz DIP-8 измерительные, операционные и буферные усилители RoHS